Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 975 | 51,53% | 975 | 51,53% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 917 | 48,47% | 0 | 0,00% | 917 | 48,47% |
JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024