Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 359 | 18,97% | 189 | 9,99% | 170 | 8,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 205 | 10,84% | 109 | 5,76% | 96 | 5,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 590 | 31,18% | 287 | 15,17% | 303 | 16,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 386 | 20,40% | 207 | 10,94% | 179 | 9,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 299 | 15,80% | 164 | 8,67% | 135 | 7,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,37% | 3 | 0,16% | 4 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,32% | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,96% | 12 | 0,63% | 25 | 1,32% |
9 | STRATA II | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024