| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 7,08% | 80 | 4,23% | 54 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 7,82% | 66 | 3,49% | 82 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 161 | 8,51% | 92 | 4,86% | 69 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 8,35% | 90 | 4,76% | 68 | 3,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 8,30% | 72 | 3,81% | 85 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 7,24% | 67 | 3,54% | 70 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 7,14% | 66 | 3,49% | 69 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,51% | 75 | 3,96% | 67 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 7,61% | 67 | 3,54% | 77 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 7,08% | 66 | 3,49% | 68 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 6,98% | 71 | 3,75% | 61 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 5,81% | 57 | 3,01% | 53 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,49% | 41 | 2,17% | 25 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,80% | 31 | 1,64% | 22 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 4,23% | 34 | 1,80% | 46 | 2,43% |
| JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024