Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,80% | 19 | 1,00% | 15 | 0,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 6,98% | 76 | 4,02% | 56 | 2,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 149 | 7,88% | 72 | 3,81% | 77 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,19% | 85 | 4,49% | 70 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 8,88% | 89 | 4,70% | 79 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,46% | 76 | 4,02% | 84 | 4,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 7,29% | 70 | 3,70% | 68 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 6,77% | 66 | 3,49% | 62 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 7,35% | 71 | 3,75% | 68 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 7,66% | 70 | 3,70% | 75 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 7,19% | 63 | 3,33% | 73 | 3,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 6,92% | 74 | 3,91% | 57 | 3,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 5,07% | 48 | 2,54% | 48 | 2,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3,22% | 39 | 2,06% | 22 | 1,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,75% | 28 | 1,48% | 24 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 3,59% | 29 | 1,53% | 39 | 2,06% |
JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024