Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,11% | 13 | 0,69% | 8 | 0,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 7,14% | 78 | 4,12% | 57 | 3,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 7,98% | 71 | 3,75% | 80 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 8,09% | 84 | 4,44% | 69 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 8,93% | 91 | 4,81% | 78 | 4,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,40% | 73 | 3,86% | 86 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 7,19% | 71 | 3,75% | 65 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6,71% | 64 | 3,38% | 63 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 7,29% | 72 | 3,81% | 66 | 3,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 7,93% | 71 | 3,75% | 79 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 6,98% | 64 | 3,38% | 68 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 7,14% | 75 | 3,96% | 60 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 5,23% | 50 | 2,64% | 49 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 3,54% | 41 | 2,17% | 26 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,64% | 26 | 1,37% | 24 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 70 | 3,70% | 31 | 1,64% | 39 | 2,06% |
JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024